Похожие товары
Характеристики
Размеры | |
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 56 |
Высота, см | 104 |
Минимальная высота, см | 94 |
Ширина спинки, см | 52.5 |
Высота спинки, см | 55 |
Ширина сиденья, см | 52.5 |
Глубина сиденья, см | 43 |
Максимальная высота сиденья от пола, см | 49 |
Минимальная высота сиденья от пола, см | 39 |
Общая информация | |
Страна производства | РОССИЯ |
Гарантия, месяцев | 12 |
Максимальная нагрузка, кг | 80 |
На колёсиках | да |
Подставка для ног | нет |
Спинка | |
Спинка из сетки | нет |
Регулировка высоты спинки | есть |
Регулировка наклона спинки | нет |
Спинка с поясничным упором | нет |
Сиденье | |
Регулировка высоты сиденья | есть |
Регулировка глубины сиденья | нет |
Регулировка наклона сиденья | нет |
Механизм | |
Подъёмно-поворотный механизм | есть |
Механизм наклона | спинка вместе с сиденьем |
Центр тяжести механизма наклона | центральный |
Фиксация наклона | в одном положении |
Регулировка силы отклонения | есть |
Подголовник | |
Подголовник | нет |
Подлокотники | |
Подлокотники | с подлокотниками |
Регулировка подлокотников | нерегулируемые |
Материал подлокотников | пластик |
Мягкие накладки на подлокотниках | нет |
Основание | |
Основание | на крестовине |
Материал основания | пластик |
Диаметр основания, см | 56 |
Размер штока колёсиков | Д11 мм |
Упаковка | |
Объём упаковки, м3 | 0.09 |
Вес в упаковке, кг | 9.2 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
<virtues>Хороший, удобный, приятная обивка.</virtues>
<limitations>За цену меньше 3000 просто супер!</limitations>
<comment>Отличный и недорогой стул.</comment>
<virtues>Низкая цена.</virtues>
<limitations>Со сборкой была проблема, пришлось напильником одно отверстие расширять.</limitations>
<virtues>Удобное кресло, мой рост 195. За эти деньги отличное я бы сказал. Сборка простая, справился минут за 5-7.</virtues>
<limitations>Не обнаружил.</limitations>
<comment>Хорошее недорогое кресло. Соотношение цена/качество отличное.</comment>